开平市沙塘镇90周岁以上老年人登记表(11月) | |||||||
编号 | 姓名 | 出生时间 | 性别 | 家庭地址 | 津贴金额 | 备注 | |
1 | 冯美英 | 1921年2月 | 女 | 下丽一村 | 100 | ||
2 | 张彩平 | 1920年9月 | 女 | 红岭六村 | 100 | ||
3 | 谢秀祝 | 1920年10月 | 女 | 沙塘镇西村北兴村 | 100 | ||
4 | 杨皖道 | 1921年11月 | 男 | 塘浪迎龙村 | 100 | ||
5 | 方金柿 | 1921年12月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
6 | 张合女 | 1921年9月 | 女 | 联光兴贤村 | 100 | ||
7 | 叶锦鸿 | 1922年11月 | 男 | 锦星岗美村 | 100 | ||
8 | 杨宋女 | 1922年11月 | 女 | 下丽三村 | 100 | ||
9 | 谭悦意 | 1922年12月 | 女 | 清湖塘村 | 100 | ||
10 | 李圣舜 | 1923年2月 | 男 | 泰山中心村 | 100 | ||
11 | 吴三女 | 1923年4月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
12 | 何金秀 | 1923年6月 | 女 | 西村东兴村 | 100 | ||
13 | 劳逢秋 | 1923年8月 | 女 | 台洞圣堂村 | 100 | ||
14 | 李瑞梅 | 1924年1月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
15 | 余春秀 | 1924年1月 | 女 | 东方东九村 | 100 | ||
16 | 许春花 | 1924年1月 | 女 | 台洞麦园村 | 100 | ||
17 | 劳国发 | 1924年2月 | 女 | 健丰湖背村 | 100 | ||
18 | 叶美娇 | 1924年7月 | 女 | 塘浪迎龙村 | 100 | ||
19 | 吴芳 | 1924年9月 | 女 | 台洞五甲村 | 100 | ||
20 | 李彩 | 1924年11月 | 女 | 塘浪跃龙村 | 100 | ||
21 | 关瑞清 | 1924年11月 | 女 | 锦星顶村 | 100 | ||
22 | 劳国容 | 1924年12月 | 男 | 西村西兴村 | 100 | ||
23 | 吴彩美 | 1924年12月 | 女 | 台洞三合村 | 100 | ||
24 | 张银英 | 1925年1月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
25 | 劳长齐 | 1925年1月 | 男 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
26 | 李莲彩 | 1925年2月 | 女 | 红岭六村 | 100 | ||
27 | 谭娟大 | 1925年3月 | 女 | 联光兴贤村 | 100 | ||
28 | 李稳 | 1925年4月 | 女 | 塘浪东成村 | 100 | ||
29 | 李连添 | 1925年5月 | 男 | 丽群联一村 | 100 | ||
30 | 吴褛娣 | 1925年5月 | 女 | 锦星兴学村 | 100 | ||
31 | 劳玉兰 | 1925年6月 | 女 | 泰山塘二村 | 100 | ||
32 | 陈银玉 | 1925年6月 | 女 | 东方东二村 | 100 | ||
33 | 劳瑞香 | 1925年7月 | 女 | 台洞企石村 | 100 | ||
34 | 甄悠远 | 1925年8月 | 男 | 锦星兴学村 | 100 | ||
35 | 梁锦芬 | 1925年8月 | 男 | 台洞麦园村 | 100 | ||
36 | 梁文智 | 1925年9月 | 男 | 锦星平山村 | 100 | ||
37 | 吴美莲 | 1925年9月 | 女 | 塘浪新胜村 | 100 | ||
38 | 吴锦娴 | 1925年9月 | 女 | 东方圩联村 | 100 | ||
39 | 潘淑娴 | 1925年6月 | 女 | 沙塘镇丽群丽联村 | 100 | ||
40 | 劳合祥 | 1925年11月 | 男 | 东方乐塘村 | 100 | ||
41 | 吴转匀 | 1925年12月 | 女 | 丽群前进二村 | 100 | ||
42 | 梁爱叶 | 1925年12月 | 女 | 下丽一村 | 100 | ||
43 | 李剑开 | 1925年12月 | 女 | 西村西兴村 | 100 | ||
44 | 张银菊 | 1926年1月 | 女 | 联光书厦村 | 100 | ||
45 | 李孔伦 | 1926年4月 | 男 | 丽群红星村 | 100 | ||
46 | 劳帮达 | 1926年6月 | 男 | 联光书厦村 | 100 | ||
47 | 甘养合 | 1926年7月 | 女 | 丽群四社二村 | 100 | ||
48 | 林来好 | 1926年7月 | 女 | 台洞堂美新村 | 100 | ||
49 | 陈爱云 | 1926年8月 | 女 | 泰山中心村 | 100 | ||
50 | 叶福盛 | 1926年9月 | 女 | 台洞富北村 | 100 | ||
51 | 司徒齐好 | 1926年9月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
52 | 谭瑶香 | 1926年9月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
53 | 劳任 | 1926年10月 | 女 | 塘浪南昌村 | 100 | ||
54 | 李院香 | 1926年10月 | 女 | 清湖塘村 | 100 | ||
55 | 梁枝开 | 1926年10月 | 女 | 蓢畔边一村 | 100 | ||
56 | 劳冬桂 | 1926年11月 | 女 | 丽群联二村 | 100 | ||
57 | 叶焕大 | 1926年11月 | 女 | 下丽一村 | 100 | ||
58 | 冯带玉 | 1926年11月 | 女 | 西村东兴村 | 100 | ||
59 | 李玉好 | 1926年11月 | 女 | 东方东一村 | 100 | ||
60 | 陈笑转 | 1927年1月 | 女 | 泰山新联村 | 100 | ` | |
61 | 劳积燕 | 1927年1月 | 男 | 红岭六村 | 100 | ||
62 | 陈云香 | 1927年2月 | 女 | 丽群立新村 | 100 | ||
63 | 李珠银 | 1927年2月 | 女 | 联光桥头村 | 100 | ||
64 | 杨稳意 | 1927年2月 | 女 | 蓢畔蓢北村 | 100 | ||
65 | 劳汉玉 | 1927年3月 | 男 | 西村西兴村 | 100 | ||
66 | 李银爱 | 1927年7月 | 女 | 丽新联巷村2巷4号 | 100 | ||
67 | 梁瑞莲 | 1927年7月 | 女 | 丽群联二村 | 100 | ||
68 | 劳环 | 1927年7月 | 女 | 台洞岗厚村 | 100 | ||
69 | 冯春保 | 1927年8月 | 女 | 联光福岗村 | 100 | ||
70 | 劳有 | 1927年8月 | 女 | 台洞五甲村 | 100 | ||
71 | 劳女都 | 1927年9月 | 女 | 台洞五甲村 | 100 | ||
72 | 陈春桂 | 1927年9月 | 女 | 蓢畔福龙村 | 100 | ||
73 | 谢明珠 | 1927年9月 | 女 | 东方圩联村 | 100 | ||
74 | 侯有莲 | 1927年10月 | 女 | 塘浪仙塘村 | 100 | ||
75 | 许小好 | 1927年10月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
76 | 余美娟 | 1927年10月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
77 | 黄千金 | 1927年10月 | 女 | 红岭七村 | 100 | ||
78 | 李长喜 | 1927年10月 | 女 | 蓢畔蓢北村 | 100 | ||
79 | 张浓合 | 1927年10月 | 女 | 蓢畔果咀村 | 100 | ||
80 | 劳如凤 | 1927年11月 | 女 | 塘浪朝一村 | 100 | ||
81 | 陈云清 | 1927年11月 | 女 | 台洞富北村 | 100 | ||
82 | 杨宝合 | 1927年12月 | 女 | 丽新龙凤村6巷6号 | 100 | ||
83 | 劳连子 | 1927年12月 | 男 | 西村西兴村 | 100 | ||
84 | 曹清娣 | 1927年12月 | 女 | 东方礼乐村 | 100 | ||
85 | 谢令爱 | 1927年12月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
86 | 麦美年 | 1927年12月 | 女 | 联光福岗村 | 100 | ||
87 | 张彩爱 | 1927年12月 | 女 | 台洞麦园村 | 100 | ||
88 | 叶沃春 | 1927年12月 | 男 | 台洞和堂村 | 100 | ||
89 | 吴顺爱 | 1928年1月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
90 | 吴秀娟 | 1928年2月 | 女 | 联光桥头村 | 100 | ||
91 | 李唤 | 1928年4月 | 女 | 西村西兴村 | 100 | ||
92 | 谭美银 | 1928年5月 | 女 | 东方东一新村 | 100 | ||
93 | 劳格女 | 1928年5月 | 女 | 台洞五甲村 | 100 | ||
94 | 劳梅 | 1928年5月 | 女 | 锦星顶村 | 100 | ||
95 | 梁杏娇 | 1928年4月 | 女 | 清湖塘村 | 100 | ||
96 | 甄治女 | 1928年5月 | 女 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
97 | 杨锦祥 | 1928年6月 | 男 | 塘浪擢桂村 | 100 | ||
98 | 杨月姬 | 1928年6月 | 女 | 清湖塘扶洞村 | 100 | ||
99 | 劳滚良 | 1928年6月 | 男 | 蓢畔蓢北新村 | 100 | ||
100 | 吴群莲 | 1928年7月 | 女 | 联光书厦村 | 100 | ||
101 | 杨宗勤 | 1928年8月 | 男 | 塘浪中心村 | 100 | ||
102 | 李遇爱 | 1928年9月 | 女 | 东方湾里村 | 100 | ||
103 | 劳转牛 | 1928年9月 | 男 | 蓢畔蓢南村 | 100 | ||
104 | 劳仙花 | 1928年10月 | 女 | 泰山龙一村 | 100 | ||
105 | 杨裕宗 | 1928年10月 | 男 | 塘浪新胜村 | 100 | ||
106 | 吴琼秀 | 1928年10月 | 女 | 健丰坪顶村 | 100 | ||
107 | 陈丽霞 | 1928年10月 | 女 | 锦星漩岭村 | 100 | ||
108 | 张长香 | 1928年10月 | 女 | 蓢畔蓢东村 | 100 | ||
109 | 陈志良 | 1928年10月 | 男 | 沙塘墟居民户138号 | 100 | ||
110 | 劳稿照 | 1928年11月 | 男 | 联光羊栏村 | 100 | ||
111 | 曹永星 | 1928年12月 | 男 | 丽新新楼村9巷4号 | 100 | ||
112 | 李锐钦 | 1928年12月 | 男 | 丽群前进一村 | 100 | ||
113 | 侯金杏 | 1928年12月 | 女 | 塘浪南庄村 | 100 | ||
114 | 吴美仲 | 1928年12月 | 女 | 锦星顶村 | 100 | ||
115 | 唐春迎 | 1929年1月 | 男 | 塘浪仙塘村 | 100 | 1月满90岁 | |
116 | 张秀兰 | 1929年2月 | 女 | 西村东兴村 | 100 | 2月满90岁 | |
117 | 朱锦瑞 | 1929年2月 | 女 | 联光福岗村 | 100 | 2月满90岁 | |
118 | 甄褛女 | 1929年2月 | 女 | 锦星东安村 | 100 | 2月满90岁 | |
119 | 杨齐仲 | 1929年2月 | 女 | 清湖塘村 | 100 | 2月满90岁 | |
120 | 劳国建 | 1929年2月 | 男 | 清湖塘扶洞村 | 100 | 2月满90岁 | |
121 | 劳仕骥 | 1929年3月 | 男 | 第一幢教师楼304房 | 100 | 3月满90岁 | |
122 | 张银意 | 1929年3月 | 女 | 沙塘镇健丰石旧村 | 100 | 3月满90岁 | |
123 | 张彩云 | 1929年4月 | 女 | 联光书厦村 | 100 | 4月满90岁 | |
124 | 杨丽容 | 1929年4月 | 女 | 锦星平山村 | 100 | 4月满90岁 | |
125 | 黄长 | 1929年5月 | 女 | 塘浪南庄村 | 100 | 5月满90岁 | |
126 | 劳潮拱 | 1929年5月 | 男 | 健丰湖背村 | 100 | 5月满90岁 | |
127 | 劳令 | 1929年6月 | 女 | 塘浪南昌村 | 100 | 6月满90岁 | |
128 | 杨池大 | 1929年6月 | 男 | 塘浪朝一村 | 100 | 6月满90岁 | |
129 | 谢欢意 | 1929年6月 | 女 | 塘浪南昌村 | 100 | 6月满90岁 | |
130 | 侯维旺 | 1929年6月 | 男 | 台洞五甲村 | 100 | 6月满90岁 | |
131 | 李凤娇 | 1929年7月 | 女 | 西村北兴村 | 100 | 7月满90岁 | |
132 | 劳裕钿 | 1929年7月 | 男 | 东方东十村 | 100 | 7月满90岁 | |
133 | 劳杰润 | 1929年7月 | 男 | 蓢畔蓢东村 | 100 | 7月满90岁 | |
134 | 劳俊 | 1929年7月 | 男 | 蓢畔塘尾村 | 100 | 7月满90岁 | |
135 | 李莲彩 | 1929年8月 | 女 | 联光书厦村 | 100 | 8月满90岁 | |
136 | 黄双女 | 1929年8月 | 女 | 台洞麦园村 | 100 | 8月满90岁 | |
137 | 劳凡镜 | 1929年9月 | 男 | 下丽四村 | 100 | 9月满90岁 | |
138 | 关春环 | 1929年9月 | 女 | 联光桥头村 | 100 | 9月满90岁 | |
139 | 李女养 | 1929年9月 | 女 | 蓢畔果咀村 | 100 | 9月满90岁 | |
140 | 曹金长 | 1929年10月 | 女 | 东方东二村 | 100 | 10月满90岁 | |
141 | 梁冬桂 | 1929年10月 | 女 | 联光桥头村 | 100 | 10月满90岁 | |
142 | 吴金取 | 1929年10月 | 女 | 锦星福庆村 | 100 | 10月满90岁 | |
143 | 吴仍佐 | 1929年10月 | 女 | 蓢畔蓢东村 | 100 | 10月满90岁 | |
144 | 杨瑞香 | 1929年11月 | 女 | 丽新龙凤村5巷1号 | 100 | 11月满90岁 | |
145 | 劳成就 | 1929年11月 | 男 | 下丽二村 | 100 | 11月满90岁 | |
146 | 杨伟卓 | 1929年11月 | 男 | 塘浪仙塘村 | 100 | 11月满90岁 | |
合计 | 146 | 14600 |
相关附件: